A tabela do horóscopo chinês é composta por 12 animais, os mesmos que compareceram ao convite do Buda para a sua festa de Ano Novo. Apenas doze compareceram com a seguinte ordem de chegada: o Rato, o Boi, o Tigre; o Coelho; o Dragão, a Serpente; o Cavalo; a Cabra, o Macaco, o Galo; o Cão e o Porco.
No final da festividade, os animais presentes fizeram o juramento solene aos Budas de que um deles estará sempre, por um dia e uma noite, a pregar pelo mundo, enquanto os restantes praticam o bem em silêncio. Graças a estes animais, os Budas conseguem garantir uma certa ordem no mundo dos humanos.
Astrologia da felicidade: use as características do seu signo a seu favor
Use a tabela do horóscopo chinês abaixo para encontrar o seu signo chinês pela data do seu nascimento.
1940 — 08/02/1940 a 26/01/1941 — Dragão
1941 — 27/02/1941 a 14/02/1942 — Serpente
1942 — 15/02/1942 a 04/02/1943 — Cavalo
1943 — 05/02/1943 a 24/01/1944 — Cabra
1944 — 25/01/1944 a 12/02/1945 — Macaco
1945 — 13/02/1945 a 01/02/1946 — Galo
1946 — 02/02/1946 a 21/01/1947 — Cão
1947 — 22/02/1947 a 09/02/1948 — Porco
1948 — 10/02/1948 a 28/01/1949 — Rato
1949 — 29/01/1949 a 16/02/1950 — Boi
1950 — 16/02/1950 a 05/02/1951 — Tigre
1951 — 06/02/1951 a 26/01/1952 — Coelho
1952 — 27/01/1952 a 13/02/1953 — Dragão
1953 — 14/02/1953 a 02/02/1954 — Serpente
1954 — 03/02/1954 a 23/01/1955 — Cavalo
1955 — 24/01/1955 a 11/02/1956 — Cabra
1956 — 12/02/1956 a 30/01/1957 — Macaco
1957 — 31/01/1957 a 17/02/1958 — Galo
1958 — 18/02/1958 a 07/02/1959 — Cão
1959 — 08/02/1959 a 27/01/1960 — Porco
1960 — 28/01/1960 a 14/02/1961 — Rato
1961 — 15/02/1961 a 04/02/1962 — Boi
1962 — 05/02/1962 a 24/01/1963 — Tigre
1963 — 25/01/1963 a 12/02/1964 — Coelho
1964 — 13/02/1964 a 01/02/1965 — Dragão
1965 — 02/02/1965 a 20/01/1966 — Serpente
1966 — 21/01/1966 a 08/02/1967 — Cavalo
1967 — 09/02/1967 a 29/01/1968 — Cabra
1968 — 30/01/1968 a 16/02/1969 — Macaco
1969 — 17/02/1969 a 05/02/1970 — Galo
1970 — 06/02/1970 a 26/01/1971 — Cão
1971 — 27/01/1971 a 15/01/1972 — Porco
1972 — 16/01/1972 a 02/02/1973 — Rato
1973 — 03/02/1973 a 22/01/1974 — Boi
1974 — 23/01/1974 a 10/02/1975 — Tigre
1975 — 11/02/1975 a 30/01/1976 — Coelho
1976 — 31/01/1976 a 17/02/1977 — Dragão
1977 — 18/02/1977 a 06/02/1978 — Serpente
1978 — 07/02/1978 a 27/01/1979 — Cavalo
1979 — 28/01/1979 a 15/02/1980 — Cabra
1980 — 16/02/1980 a 04/02/1981 — Macaco
1981 — 05/02/1981 a 24/01/1982 — Galo
1982 — 25/01/1982 a 12/02/1983 — Cão
1983 — 13/02/1983 a 01/02/1984 — Porco
1984 — 02/02/1984 a 19/02/1985 — Rato
1985 — 20/02/1985 a 08/02/1986 — Boi
1986 — 09/02/1986 a 28/01/1987 — Tigre
1987 — 29/01/1987 a 16/02/1988 — Coelho
1988 — 17/02/1988 a 05/02/1989 — Dragão
1989 — 06/02/1989 a 26/01/1990 — Serpente
1990 — 27/01/1990 a 14/02/1991 — Cavalo
1991 — 15/02/1991 a 03/02/1992 — Cabra
1992 — 04/02/1992 a 22/01/1993 — Macaco
1993 — 23/01/1993 a 09/02/1994 — Galo
1994 — 10/02/1994 a 30/01/1995 — Cão
1995 — 31/01/1995 a 18/02/1996 — Porco
1996 — 19/02/1996 a 07/02/1997 — Rato
1997 — 08/02/1997 a 26/01/1998 — Boi
1998 — 27/01/1998 a 14/02/1999 — Tigre
1999 — 15/02/1999 a 04/02/2000 — Coelho
2000 — 05/02/2000 a 23/01/2001 — Dragão
2001 — 24/01/2001 a 11/02/2002 — Serpente
2002 — 12/02/2002 a 31/01/2003 — Cavalo
2003 — 01/02/2003 a 21/01/2004 — Cabra
2004 — 22/01/2004 a 08/02/2005 — Macaco
2005 — 09/02/2005 a 28/01/2006 — Galo
2006 — 29/01/2006 a 17/02/2007 — Cão
2007 — 18/02/2007 a 06/02/2008 — Porco
2008 — 07/02/2008 a 25/01/2009 — Rato
2009 — 26/01/2009 a 13/02/2010 — Boi
2010 — 14/02/2010 a 02/02/2011 — Tigre
2011 — 03/02/2011 a 22/01/2012 — Coelho
2012 — 23/01/2012 a 09/02/2013 — Dragão
2013 — 10/02/2013 a 30/01/2014 — Serpente
2014 — 31/01/2014 a 18/02/2015 — Cavalo
2015 — 19/02/2015 a 07/02/2016 — Cabra
2016 — 08/02/2016 a 27/01/2017 — Macaco
2017 — 28/01/2017 a 15/02/2018 — Galo
2018 — 16/02/2018 a 4/01/2019 — Cão
2019 — 05/2/2019 a 24/01/2020 — Porco
Leia as nossas previsões semanais e inscreva-se para saber o que os Astros lhe reservam semana a semana.